Серверная платформа Supermicro SuperServer 4023S-TRT AS-4023S-TRT (Tower)
Нет в наличии
Свяжитесь с нами и мы уточним, когда появится необходимый товар или подберем подходящий аналог
2 751 451 ₸
Коротко о товаре
Артикул
165283
Партномер
AS-4023S-TRT
Бренд
Supermicro
Форм-фактор сервера
Tower
Сокет
Процессоров (Максимально)
Количество слотов оперативной памяти
ОЗУ предустановлено
Характеристики
Описание
Отзывы (0)
Supermicro A+ SuperServer 4023S-TRT - 8x SATA/SAS - Dual 10-Gigabit LAN - 1280W Redundant
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные устройства | H11DSi-NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Высота 17,8 "(452 мм) x Ширина 7" (178 мм) x Глубина 25,5 "(647 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактор формы | Tower / 4U Rackmountable - CSE-745BTS-R1K28BP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Сервер A + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимый процессор | Процессоры Dual AMD EPYC серии 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимая розетка | Socket SP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache / Ядро | До 32 ядер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системная память | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры DIMM | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение ошибок | Исправляет однобитовые ошибки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаруживает ошибки с двумя битами (с использованием памяти ECC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость памяти | 16 гнезд DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживает до 2 ТБ зарегистрированных ECC DDR4 2666 МГц SDRAM в 16 модулях DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-канальная шина памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | DDR4 2666 МГц Зарегистрированный ECC, позолоченные модули DIMM с 240 выводами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение памяти | 1.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовые устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор микросхем | Система на чипе (SoC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Поддержка интеллектуального интерфейса управления платформой v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые контроллеры | 1 Realtek RTL8211E PHY (выделенный IPMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | SATA3 (6 Гбит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | ASPEED AST2500 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPEED AST2500 BMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI 2.0 с поддержкой виртуальных носителей по локальной сети и поддержкой KVM-over-LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Intel X550 10GBase-T Ethernet-контроллеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод, вывод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛВС | Двойные порты 10G LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 RJ45 Выделенный порт IPMI LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVMe | 2 Поддержка NVMe с дополнительными кабелями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
другие | 1 COM-порт (сзади) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Разъем питания SATA DOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок TPM 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАВ | 8 Поддержка портов SAS3 через дополнительную дополнительную карту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 10 портов SATA3 (6 Гбит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB 3.0 (сзади) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 порта USB 2.0 (сзади) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 порт VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системный BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции BIOS | Plug and Play (PnP), DMI 2.3, PCI 2.2, ACPI 5.1, поддержка USB-клавиатуры, SMBIOS 3.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип BIOS | AMI 128Mb SPI Flash EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединительная плата SAS / SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединительная плата SAS / SATA | Поддержка 8 SATA3 или 8 SAS3 HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячая замена | 8 «горячей замены» 3,5-дюймовых отсеков: 8 SATA3 по умолчанию или 8 SAS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийные приводы | 3 периферийных отсека 5,25 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | Кнопка включения / выключения питания, кнопка сброса системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cветодиоды | Индикатор питания, светодиодный индикатор активности жесткого диска, 2x светодиодные индикаторы активности сети, светодиодный индикатор перегрева системы / вентилятора / светодиод UID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение / подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты расширения Всего (бесплатно) | 2 слота PCI-E x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 слота PCI-E x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2 | Интерфейс: 1 SATA / PCI-E 3.0 x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор: 2280, 22110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ: M-ключ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системное охлаждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанаты | 3 встроенных вентилятора с возможностью «горячей» замены 9400 об / мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 внешних вентилятора с возможностью горячей замены 9400 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сертификация | Сертифицировано по стандарту 80PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 1280 Вт Резервные высокопроизводительные цифровые источники питания с PMBus 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 2x PWS-1K28P-SQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг состояния ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦПУ | Контролирует напряжение ядра процессора, + 12 В, + 3,3 В, + 5 В, + 5 В в режиме ожидания, 3,3 В в режиме ожидания, VBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор напряжения переключения процессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОКЛОННИК | Мониторинг состояния тахометра до 8 вентиляторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До восьми 4-контактных вентиляторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор состояния для контроля скорости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули с широтно-импульсной модуляцией (PWM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕТОДИОД | Светодиодный индикатор CPU / System Overheat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие преимущества | Обнаружение вторжений шасси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход взлома шасси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | Мониторинг среды процессора и шасси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка температурного отключения процессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терморегулирование для разъемов 8x Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логика определения температуры I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная среда / соответствие требованиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | Рабочая температура: от 10 ° C до 35 ° C (от 50 ° F до 95 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерабочая температура: от -40 ° C до 70 ° C (от -40 ° F до 158 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая относительная влажность: от 8% до 90% (без конденсации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерабочая относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсации) |
* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Общие параметры
Артикул
165283
Партномер
AS-4023S-TRT
Категория
Серверные платформы
Бренд
Supermicro
Технические параметры
Форм-фактор сервера
Tower
Сокет
Процессоров (Максимально)
Количество слотов оперативной памяти
ОЗУ предустановлено
FH (5.25")
LFF (3.5")
SFF (2.5")
SFF (1.8)
Максимальное кол-во дисков
8
Блоков питания максимально
Блоков питания предустановлено
Мощность блока питания
5
на основе 0 отзывов