МФУ Ricoh IM C4500 418314 (А3, Лазерный, Цветной)
Нет в наличии
Свяжитесь с нами и мы уточним, когда появится необходимый товар или подберем подходящий аналог
3 344 734 ₸
Коротко о товаре
Артикул
220266
Партномер
418314
Бренд
Ricoh
Назначение
для крупного офиса
Формат печати
А3
Тип печати
Лазерный
Цвет печати
Цветной
Скорость печати A3
45
Характеристики
Описание
Отзывы (0)
Время прогрева | 21 сек. |
Время страницы: Ч-Б | 4 сек. |
Время страницы: Цвет | 5,7 сек. |
Скорость печати | 45 стр.⁄ мин. |
Память: станд. | 2 ГБ |
Память: макс. | 4 ГБ |
Жесткий диск: станд. | 320 ГБ |
Жесткий диск: макс. | 320 ГБ |
Емкость реверсивного автоподатчика | 100 листов |
Емкость однопроходного автоподатчика | 220 листов |
Габариты: Ш x Г x В | 587 x 685 x 913 мм |
Множественное копирование | До 999 копий |
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% |
Процессор | ApolloLake E3940 1,6 ГГц |
Язык принтера: Станд. | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), PDF Direct (эмуляция) |
Язык принтера: Доп. | Оригинальный Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct от Adobe® |
Разрешение печати: макс. | 1 200 x 1 200 dpi |
Интерфейс: Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Хост USB I/F Type A, USB-хост (Тип Mini B:1 порт/Поддержка чтения/записи карт NFC IC) |
Интерфейс: Доп. | Двунаправленный IEEE 1284/ECP, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g/n), Дополнительная сетевая карта (2-й порт) |
Поддержка мобильной печати | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Поддержка ОС Windows | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Поддержка ОС Mac OS | Mac OS X Native v10.11 и выше |
Поддержка ОС UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Поддержка ОС SAP | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Другие среды | IBM iSeries |
Скорость сканирования: | 80 изоб./мин.(200/300 dpi) |
Скорость сканирования: однопроходный автоподатчик | 120 стр./мин.(симплекс)/240 ipm (дуплекс) |
Разрешение: макс. | 1 200 dpi |
Форматы файла | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-А, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-А |
Режимы сканирования | Электронная почта, Папка, USB, SD-карта |
Линия связи | АТС, ОАТС |
Скорость передачи данных | 2 сек. |
Скорость модема: макс. | 33,6 кбит⁄с |
Разрешение: станд. | 8x3,85 строк/мм, 200x100 dpi |
Разрешение: дополн. | 16x15,4 строк/мм, 400x400 dpi |
Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
Скорость сканирования | 68 стр. мин. |
Память: станд. | 4 МБ, (320 стр.) |
Память: макс. | 60 МБ, (4 800 стр.) |
Форматы бумаги - Стандартный лоток для бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты |
Форматы бумаги - Дополнительный лоток для бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты |
Форматы бумаги - Обходной лоток: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Конверты, Бумага нестандартного размера |
Запас бумаги: станд. | 1 200 листов |
Запас бумаги: макс. | 4 700 листов |
Выходная ёмкость: станд. | 500 листов |
Выходная ёмкость: макс. | 3 625 листов |
Плотность бумаги - Лотки: | 60 - 300 г/м² |
Плотность бумаги - Обходной: | 52 - 300 г/м² |
Плотность бумаги - Дуплекс: | 52 - 256 г/м² |
Типы бумаги | Обычная бумага, Переработанная бумага, Специальная бумага, Цветная бумага, Бланки, Открытки, Преднапечатанная бумага, Высокосортная бумага, Бумага с покрытием, Конверт, Бумага с покрытием, Бумага для этикеток, OHP-пленка |
Потребляемая мощность: макс. | менее 1 850 Вт |
Потребляемая мощность в рабочем режиме: Ч-Б | 644,6 Вт |
Потребляемая мощность в рабочем режиме: Цвет | 729,9 Вт |
Потребляемая :готовности | менее 59 |
Потребляемая :сна | менее 0,62 Вт |
TEC (стандартное энергопотребление)* | 0,52 кВт*ч |
1 лоток на 550 - Формат бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
1 лоток на 550 - Плотность бумаги: | 60-300 г/м² |
2 лотка на 550 листов - Формат бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
2 лотка на 550 листов - Плотность бумаги: | 60-300 г/м² |
Лоток большой емкости на 2000 листов - Формат бумаги: | A4 |
Лоток большой емкости на 2000 листов - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Боковой лоток большой емкости на 1500 листов - Формат бумаги: | A4, B5 |
Боковой лоток большой емкости на 1500 листов - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Гибридный финишер на 1000 листов - Формат бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Гибридный финишер на 1000 листов - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Гибридный финишер на 1000 листов - Выходная ёмкость (количество листов в стопе) | 1 000 листов |
Гибридный финишер на 1000 листов - Число сшиваемых листов: | 50 листов |
Гибридный финишер на 1000 листов - Формат бумаги для сшивания: | A3, A4, B4, B5 |
Гибридный финишер на 1000 листов - Плотность бумаги для сшивания: | 52-105 г/м² |
Гибридный финишер на 1000 листов - Положение сшивания: | Сверху, Снизу, 2 скобы |
Брошюровщик на 1000 листов - Формат бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Брошюровщик на 1000 листов - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Брошюровщик на 1000 листов - Число укладываемых листов: | 1 000 листов |
Брошюровщик на 1000 листов - Число сшиваемых листов: | 50 листов |
Брошюровщик на 1000 листов - Формат бумаги для сшивания: | A3, A4, B4, B5 |
Брошюровщик на 1000 листов - Формат бумаги для сшивания: | 52-105 г/м² |
Брошюровщик на 1000 листов - Положение сшивания: | Сверху, Снизу, 2 скобы, Буклет |
Брошюровщик на 2000 листов | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 52-300 г/м², 2 000 листов, 50 листов, A3, A4, B4, B5, Буклет |
Брошюровщик на 2000 листов - Плотность бумаги для сшивания: | 52-105 г/м² |
Встроенный финишер на 500 листов - Формат бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
Встроенный финишер на 500 листов - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Встроенный финишер на 500 листов - Число укладываемых листов: | 500 листов |
Встроенный финишер на 500 листов - Число сшиваемых листов: | 50 листов |
Встроенный финишер на 500 листов - Формат бумаги для сшивания: | A3, A4, B4, B5 |
Встроенный финишер на 500 листов - Плотность бумаги для сшивания: | 52-105 г/м² |
Встроенный финишер на 500 листов - Положение сшивания: | Сверху, Снизу, 2 скобы |
Внутренний лоток с сортировкой со сдвигом - Вместимость лотков: | 250 листов |
Внутренний лоток с сортировкой со сдвигом - Формат бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Внутренний лоток с сортировкой со сдвигом - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Односекционный лоток - Вместимость лотков: | 125 листов |
Односекционный лоток - Формат бумаги: | A3, A4, A5, B4 |
Односекционный лоток - Плотность бумаги: | 52-300 г/м² |
Тонер: черный | 47 400 отпечатков |
Тонер: CMY | 38 800 отпечатков |
* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Общие параметры
Артикул
220266
Партномер
418314
Категория
Многофункциональные устройства (МФУ)
Бренд
Ricoh
Технические параметры
Назначение
для крупного офиса
Формат печати
А3
Тип печати
Лазерный
Цвет печати
Цветной
Скорость печати A3
45
Двусторонняя печать
Есть
Скорость печати A4
45
Двухстороннее сканирование
Есть
Интерфейс: USB
Есть
Интерфейс: Ethernet
Есть
Интерфейс: Wi-Fi
Нет
5
на основе 0 отзывов